2.5 S berline
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiement2.5 S berline, Voiture de tourisme intermédiaire à 4 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Saint-Félicien Nissan.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 186 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Transmission intégrale |
Type de la boîte de vitesses   | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | À variation continue (CVT) avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 2.63 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 1.96 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 4.83 |
Classification EPA   | Voitures intermédiaires |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 101.9 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 45 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.4 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.1 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.1 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 56.4 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 52.1 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 3212 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.1 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 |
Autonomie - Ville (mi) | 1759.29 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 2463.01 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Type de moteur   | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation   | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 182 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min.   | 178 @ 3600 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 120 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Multibras |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P215/60TR16 |
Dimension des pneus arrière   | P215/60TR16 |
Dimension du pneu de secours   | Compact |
Dimension des roues avant (po) | 16 X 7 |
Dimension des roues arrière (po) | 16 X 7 |
Dimension de la roue de secours (po) | Compact |
Matériau des roues avant   | Acier |
Matériau des roues arrière   | Acier |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 36.1 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 11.7 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 11 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 68.1 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 109.3 |
Longueur hors tout (po) | 191.9 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 72 |
Hauteur hors tout (po) | 57.8 |
Voie, Avant (po) | 62.4 |
Voie, Arrière (po) | 62.4 |
Garde au sol minimale (po) | 5.4 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume du coffre à bagages (pi³) | 15.4 |
Voici la nouvelle Nissan Altima 2019 2,5 S présentée par Saint-Félicien Nissan
2.5 S berline
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
2.5 S berline
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.